gumizooのぐだぐだ投資ブログ

米国株をメインに投資や配当のメモ用ブログ(願望)

SBIネオモバイル証券のポートフォリオ

sbiネオモバイル証券の口座を開設して、めぼしい株を買い進めてようやく一段落した。

 

成行注文のみなので、資金が多めに拘束されて日を跨いで注文する必要があった。

本当に欲しいままに購入したので、資金が5万円以下なのに13銘柄も購入してしまった。

銘柄(コード) 数量 参考単価 損益(%) 評価額 配当利回り
5108 ブリヂス 1 4428 -2.2 4330 3.61%
8593 三菱Uリース 6 687 1.6 4188 3.64%
6889 オーデリック 1 4140 -0.1 4135 4.35%
3763 プロシップ 3 1319 2.9 4071 3.41%
4327 日本SHL 2 2030 -1.0 4020 3.55%
9436 沖縄セルラー 1 3800 1.7 3865 3.58%
5388 クニミネ工業 3 1320 -5.9 3726 2.27%
8898 センチュリー21 3 1234 -0.7 3675 4.05%
8096 兼松エレク 1 3375 0.2 3380 3.85%
9433 KDDI 1 3150 -1.0 3118 3.49%
9437 NTTドコモ 1 2954 0.8 2977 4.06%
9986 蔵王産業 2 1466 -0.1 2930 4.16%
7466 SPK 1 2829 -0.1 2827 2.47%

トータルで4万7242円。

自分で調べるのはダルイので、ブログやら人が調べたのからよさげなのを摘まんでみた。